Land Transfer Tax Calculator
Calculate land transfer tax for every Canadian province. First-time buyer rebates applied automatically.
$
▾
▾
Provincial LTT$11,475
Net Land Transfer Tax$11,475
Land transfer tax by province
| Province | Tax | First-Time Rebate |
|---|---|---|
| Ontario | 0.5% – 2.5% | Up to $4,000 |
| Toronto (municipal) | 0.5% – 2.5% | Up to $4,475 |
| British Columbia | 1% – 5% | Full (under $500K) |
| Québec | 0.5% – 2.5% | None |
| Manitoba | 0% – 2% | Up to $3,500 |
| Nova Scotia | 1.5% flat | None |
| New Brunswick | 1.0% flat | None |
| PEI | 1.0% (over $30K) | Up to $2,000 |
| Alberta | ~$600 flat fee | N/A |
| Saskatchewan / Others | None | N/A |
Frequently asked questions
See your complete upfront costs
Our full calculator shows LTT, CMHC, closing costs, and GST/HST in one place.
Open Full Mortgage Calculator →